型號 | GDJS-100 | GDJS-250 | GDJS-500 | GDJS-800 | GDJS-010 | GDJS-015 | GDJS-020 |
工作室尺寸:CM | 45*45*55 | 60*60*70
| 70*80*90
| 80*100*100
| 100*100*100
| 100*150*100
| 115*150*115
|
外型尺寸:CM | 100*100*175 | 115*115*190
| 125*135*210
| 140*155*225
| 160*155*225
| 160*205*225
| 175*205*240
|
溫度范圍 | 0℃~+150℃ A型、-20℃~+150℃ B型、-35℃~+150℃ C型、 -50℃~+150℃ D型、-70℃~+150℃ E型、-80以下 F型 |
溫度均勻度
| ≤2℃ |
溫度波動度 | ±0.5℃ |
升降溫速度 | 升溫:≥2℃/min ;降溫:0.7~1℃/min(-5為5℃/min ;-10為10℃/min;-15為15℃/min) |
溫度范圍 | 20~98%RH |
箱體材料 | 鍍鋅鋼板噴塑(外殼) / SUS304高級不銹鋼板(內膽) |
保溫材料 | 玻璃纖維棉、聚氨酯發泡 |
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 |
加濕器 | 外置鍋爐加濕
|
冷卻器
| 多級膜片式蒸發器 |
空氣循環 | 單循環、加長軸、不銹鋼離心風葉 |
制冷方式 | A型、B型、C型為單級制冷 ;D型、E型、F型為二元(復疊)制冷 |
壓縮機 | 法國“泰康”全封閉制冷壓縮機 | 德國BOCK半封壓縮機 |
制冷劑 | A型、B型、C型選用環保冷媒R404A ;D型、E型、F型選用環保冷媒R404A/R23 |
控制儀 | 4.3寸臺灣液晶觸摸屏 | 7寸日本優易控UMC1200液晶觸摸屏 |
傳感器 | PT100鉑電阻 |
安保裝置 | 工作室、加熱器、加濕器三重超溫保護 、快速保險絲、壓縮機過壓、過載保護 |
標準附件 | 內熱式中空玻璃觀察窗(配照明燈)一個, 測試孔¢50mm一個,不銹鋼樣品架2付 |
電源 | 380V·50HZ |
功率
| 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 18 | 22 |
執行滿足標準 | GB/T10586、GB/T10589、 GB/T10592、 GB/T11158; GJB150.3A、 GJB150.4A、GJB150.9A; GB/T2423.1、GB/T2423.2、 GB/T2423.3、 GB/T2423.4、 GB/T2423.34 |