職位 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 工作經(jīng)驗 | 月薪 | 詳細(xì) |
招聘車間操作男工(槍手) | 2 人 | 全職 | 可學(xué)徒 | 電話聯(lián)系 | 詳細(xì)>> |
車間操作工 | 4 人 | 全職 | 熟練 | 4500-8500 | 詳細(xì)>> |
BCF工藝員 | 1 人 | 全職 | 熟練 | 高薪 | 詳細(xì)>> |
槍手 | 2 人 | 全職 | 有經(jīng)驗優(yōu)先 | 面議 | 詳細(xì)>> |
丙綸倍捻機維修師 | 1 人 | 全職 | 有工作經(jīng)驗優(yōu) | 面議 | 詳細(xì)>> |
丙綸BCF工藝師 | 1 人 | 全職 | 有經(jīng)驗優(yōu)先考 | 面議 | 詳細(xì)>> |
車間主管工藝員 | 1 人 | 全職 | 3年以上 | 面議 | 詳細(xì)>> |
一步紡絲機操作工槍手 | 人 | 全職 | 熟練工優(yōu)先 | 計件平均5500+ | 詳細(xì)>> |
丙綸槍手 | 5 人 | 全職 | 熟練工 | 面議 | 詳細(xì)>> |
招聘FDY與BCF槍手 | 5 人 | 全職 | 工作經(jīng)驗1年 | 5000以上 | 詳細(xì)>> |
丙綸槍手5名 | 5 人 | 全職 | 半年 | 面議 | 詳細(xì)>> |
紡絲操作男工 | 5 人 | 全職 | 不限 | 面議 | 詳細(xì)>> |
紡織工 | 5 人 | 全職 | 有經(jīng)驗者優(yōu)先 | 4000-5000 | 詳細(xì)>> |
一步紡操作工 | 5 人 | 全職 | 無 | 面議 包吃住 | 詳細(xì)>> |
一步紡操作工 | 5 人 | 全職 | 無 | 面議 包吃住 | 詳細(xì)>> |
丙綸紡絲工 | 5 人 | 全職 | 有工作經(jīng)驗者 | 4000-6000 | 詳細(xì)>> |
內(nèi)線電工一名 | 1 人 | 全職 | 有經(jīng)驗優(yōu)化 | 面議 | 詳細(xì)>> |
銷售經(jīng)理 | 1 人 | 全職 | 三年以上 | 底薪加提成 | 詳細(xì)>> |
丙綸紡絲工 | 10 人 | 全職 | 有經(jīng)驗者優(yōu)先 | 3000-4500 | 詳細(xì)>> |
生產(chǎn)主管及工藝 | 2 人 | 全職 | 年薪10萬 | 詳細(xì)>> | |
BCF機操作工 | 3 人 | 全職 | 3000 | 詳細(xì)>> | |
丙綸長絲一步紡操作工 | 10 人 | 全職 | 3000-4000 | 詳細(xì)>> | |
紡絲工 | 10 人 | 全職 | 3000-4000 | 詳細(xì)>> |
請留下您的聯(lián)系方式,河北耐綸德新材料科技有限公司客服將與您聯(lián)系為您解答您的問題